Tilboð opnuð í skólaakstur
08.04.2011
Í gær voru opnuð tilboð í skólaakstur í Þelamerkurskóla á næstu tveimur skólaárum, 2011-2012 og 2012-2013. Um er að ræða fimm leiðir. Tilboð komu frá átta aðilum.
Í akstur á leið 1, sem er fremri hluti Hörgárdals, bárust 8 tilboð frá 7 aðilum, sem hér segir (kr. á km):
FAB Travel ehf (tilboð 2) | 240 |
FAB Travel ehf (tilboð 1) | 260 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 1) | 266 |
Hópferðabílar Akureyrar ehf | 280 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 2) | 280 |
Sigurður B Skúlason | 290 |
Bílar og fólk ehf | 337 |
Hálendi Íslands ehf | 423 |
Í akstur á leið 2, sem er Galmaströnd og Hjalteyri, bárust 10 tilboð frá 8 aðilum, sem hér segir (kr. á km):
Klængur Stefánsson | 252 |
Sérleyfisbílar Ak-Norðurleið hf | 255 |
FAB Travel ehf (tilboð 2) | 275 |
Skíðarútan ehf | 280 |
Hópferðabílar Akureyrar ehf | 298 |
FAB Travel ehf (tilboð 1) | 305 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 1) | 350 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 2) | 370 |
Bílar og fólk ehf | 438 |
Hálendi Íslands ehf | 522 |
Í akstur á leið 3, sem er ytri hluti Hörgárdals, bárust 10 tilboð frá 8 aðilum, sem hér segir (kr. á km):
FAB Travel ehf | 275 |
Klængur Stefánsson | 285 |
Sérleyfisbílar Ak-Norðurleið hf | 289 |
FAB Travel ehf | 305 |
Skíðarútan ehf | 320 |
Hópferðabílar Akureyrar ehf | 330 |
Torfi Þórarinsson | 350 |
Torfi Þórarinsson | 370 |
Bílar og fólk ehf | 438 |
Hálendi Íslands ehf | 678 |
Í akstur á leið 4, sem er Öxnadalur og Þelamörk, bárust 8 tilboð frá 6 aðilum, sem hér segir (kr. á km):
Sigurður B Gíslason | 215 |
FAB Travel ehf (tilboð 2) | 230 |
FAB Travel ehf (tilboð 1) | 235 |
Hópferðabílar Akureyrar ehf | 280 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 1) | 310 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 2) | 325 |
Bílar og fólk ehf | 337 |
Hálendi Íslands ehf | 456 |
Í akstur á leið 5, sem er Kræklingahlíð, bárust 9 tilboð frá 7 aðilum, sem hér segir (kr. á km):
Hópferðabílar Akureyrar ehf | 330 |
FAB Travel ehf (tilboð 2) | 340 |
FAB Travel ehf (tilboð 1) | 360 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 1) | 392 |
Klængur Stefánsson | 393 |
Sérleyfisbílar Ak-Norðurleið hf | 395 |
Torfi Þórarinsson (tilboð 2) | 413 |
Bílar og fólk ehf | 499 |
Hálendi Íslands ehf | 678 |