Árni Helgason með lægsta tilboðið í sjóvarnargarðinn á Hjalteyri
11.11.2010
Opnuð hafa verið tilboð í gerð sjóvarnargarðs á Hjalteyri. Í verkið bárust eftirfarandi tilboð:
| Tilboðsgjafi | Upphæð |
1. | Árni Helgason ehf. | Kr. 11.887.650.- |
2. | Dalverk ehf. | Kr. 12.719.720.- |
3. | G.V. gröfur ehf. | Kr. 16.457.650.- |
4. | Víðimelsbræður ehf. | Kr. 16.900.000.- |
5. | Tígur ehf. | Kr. 14.757.868.- |
6. | Ístrukkur ehf. | Kr. 15.783.180.- |
7. | VK verktakar ehf. | Kr. 19.844.000.- |
8. | Norðurtak ehf. | Kr. 13.749.300.- |
| Kostnaðaráætlun hönnuða | Kr. 18.711.500.- |
Gert er ráð fyrir að verkið hefjist í næsta mánuði og að því verði lokið á útmánuðum næsta árs.